Daftar Harga Baru Unilever February 2017
Produk Unilever hendak mengalami kenaikan lagi. Yach, ini adalah dampak dari tinggnya angka produksi, sehingga mau tidak mau, Unilever akan menaikan harga jualnya lagi. Berikut ini kami rangkumkan untuk Anda, produk Unilever Khususnya kategory food yang akan mengalami kenaikan di February 2017.
NO | SKU Code | SKU Description | Harga Toko Dengan PPN per CS | Harga Toko Dengan PPN per Lusin | Harga Toko Dengan PPN per Satuan |
1 | 21132655 | SARIWANGI TB ASLI ROCK 24X(50X1.85G) | 222.000 | 111.000 | 9.250 |
2 | 67122501 | BLUE BAND SERBAGUNA 360X17G | 288.000 | 9.600 | 800 |
3 | 20082207 | BUAVITA LYCHEE 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
4 | 21069385 | SARIMURNI RB 48X(20X1.9G) | 194.400 | 48.600 | 4.050 |
5 | 62019609 | ROYCO FDS CHICKEN 100GR/36 | 151.201 | 50.400 | 4.200 |
6 | 67122503 | BLUE BAND SERBAGUNA 120X45G | 192.000 | 19.201 | 1.600 |
7 | 21076348 | BUAVITA MINI ORANGE RL1 40X125ML | 120.000 | 36.000 | 3.000 |
8 | 67073040 | 162.000 | 162.000 | 13.500 | |
9 | 20261725 | BANGO MANIS PEDAS 48X135ML | 422.400 | 105.600 | 8.800 |
10 | 21076350 | BUAVITA GUAVA RL1 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
11 | 67065844 | BLUE BAND SERBAGUNA PROMO BFB 24X2X200G | 590.400 | 147.600 | 12.300 |
12 | 21073248 | BUAVITA CARROT 24X250ML | 162.000 | 81.000 | 6.750 |
13 | 21188379 | 571.200 | 571.200 | 47.600 | |
14 | 67120662 | SARIMURNI ROCK RB 48X(20X1.8G) | 194.400 | 48.600 | 4.050 |
15 | 21079366 | BUAVITA LYCHEE RL1 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
16 | 21073252 | BUAVITA BROCCOLI 24X250ML | 162.000 | 81.000 | 6.750 |
17 | 21076347 | BUAVITA APPLE RL1 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
18 | 21076343 | BUAVITA MINI GUAVA RL1 40X125ML | 120.000 | 36.000 | 3.000 |
19 | 21073278 | BUAVITA BROCCOLI 12X1000ML | 321.900 | 321.900 | 26.825 |
20 | 62019144 | ROYCO CREAM OF CORN 50GR/48 | 340.800 | 85.201 | 7.100 |
21 | 20236583 | LIPTON PEPPERMINT TB JEWEL 24X(15X1.5G) | 380.400 | 190.200 | 15.850 |
22 | 21035622 | BLUE BAND SERBAGUNA SACHET 60X200G | 369.001 | 73.800 | 6.150 |
23 | 62010050 | BANGO MANIS REFIL 600ML/12 | 291.000 | 291.000 | 24.250 |
24 | 21188377 | 405.000 | 81.000 | 6.750 | |
25 | 62019635 | ROYCO FDS BEEF 100GR/36 | 151.201 | 50.400 | 4.200 |
26 | 20082313 | BUAVITA MANGO 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
27 | 20236578 | LIPTON STRAWBERRY TB (R) 24X(15X1.8G) | 380.400 | 190.200 | 15.850 |
28 | 20066269 | BANGO SOYA MANIS 24X275ML | 390.000 | 195.000 | 16.250 |
29 | 21188378 | 563.100 | 1.126.200 | 93.850 | |
30 | 62010012 | BANGO BIM48 MNS MINI 48X135ML | 348.000 | 87.000 | 7.250 |
31 | 21132654 | SARIWANGI TB ASLI ROCK 12X(100X1.85G) | 222.000 | 222.000 | 18.500 |
32 | 20236890 | BUAVITA GRAPE 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
33 | 62010001 | BIB BANGO MNS 620ML/12 | 438.000 | 438.000 | 36.500 |
34 | 21076340 | BUAVITA MINI APPLE RL1 40X125ML | 120.000 | 36.000 | 3.000 |
35 | 20298958 | SARIMURNI TB 48X(25X1.6G) | 237.600 | 59.400 | 4.950 |
36 | 21076351 | BUAVITA MINI MANGO RL1 40X125ML | 120.000 | 36.000 | 3.000 |
37 | 21073251 | BUAVITA CARROT 12X1000ML | 321.900 | 321.900 | 26.825 |
38 | 21073365 | BUAVITA SIRSAK 24X250ML | 141.600 | 70.800 | 5.900 |
39 | 21035621 | BLUE BAND SERBAGUNA TUB 48X250G | 487.200 | 121.800 | 10.150 |
40 | 21155534 | LIPTON YELLOW LABEL TB25 ENV 12X(25X2G) | 163.800 | 163.800 | 13.650 |
41 | 20261724 | BANGO MANIS PEDAS 24X220ML | 272.400 | 136.200 | 11.350 |
42 | 21076349 | BUAVITA MANGO RL1 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
43 | 21035633 | BLUE BAND SERBAGUNA TIN 12X1KG | 534.001 | 534.001 | 44.500 |
44 | 21079363 | BUAVITA ORANGE RL1 24X250ML | 136.800 | 68.400 | 5.700 |
45 | 20298825 | BUAVITA ROYALE MIX BERRIES 24 X 250ML | 162.000 | 81.000 | 6.750 |
46 | 20082448 | BUAVITA MINI GUAVA 40X125ML | 120.000 | 36.000 | 3.000 |
47 | 20082350 | BUAVITA MINI APPLE 40X125ML | 120.000 | 36.000 | 3.000 |
48 | 62019143 | ROYCO CREAM OF CHICKEN 58GR/48 | 340.800 | 85.201 | 7.100 |
Itulah rangkuman yang dapat kami informasikan untuk Anda, tentang semua harga food yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia (ULI). Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Anda ketika hendak mencari harga terbaru produk kategori food miliknya Unilever.